Все виды ремонта вашего автомобиля практически любой марки. Ремонт и запчасти в одном месте!
Диагностика ходовой части | 650 р |
Осмотр уровней и состояние всех тех.жидкостей | 300 р |
Снятие/установка защиты картера двигателя | от 280 р за шт |
Установка новой защиты картера двигателя | от 1 300 р за шт |
Замена масла в ДВС | от 700 р |
Замена воздушного фильтра | от 100 р |
Замена салонного фильтра | от 200 р |
Замена топливного фильтра | от 600 р |
Замена охлаждающей жидкости | от 1 200 р |
Замена тормозной жидкости | от 1 050 р |
Замена жидкости ГУР | от 1 050 р |
Замена масла в редукторе | от 800 р |
Замена масла в раздатке | от 800 р |
Замена масла в АКПП (без фильтра) | от 1 000 р |
Замена масла в АКПП (с фильтром) | от 2 200 р |
Замена масла в вариаторе (без фильтра) | от 1 000 р |
Замена масла в вариаторе (с фильтром) | от 2 200 р |
Замена масла в МКПП | от 800 р |
Замена масла в РоботКПП | 2 500 р |
Замена свечей зажигания | от 700 р |
Замена передних тормозных колодок | от 800 р |
Замена задних тормозных колодок+электронный ручник | от 1 000 р |
Регулировка эл. ручника суппорта | 700 р |
Замена задних тормозных колодок | от 800 р |
Ревизия тормозного суппорта (замена комплектующих) | от 1 900 р |
Регулировка ручника | от 800 р |
Замена переднего аммортизатора | от 1 800 р |
Замена амортизатора заднего | от 800 р |
Замена опоры амортизатора | от 1 800 р |
Замена подшипника опоры амортизатора | от 1 800 р |
Замена пыльника/отбойника амортизатора | от 1 800 р |
Замена салейнтблока рычага со с/у рычага | от 1 800 р |
Замена шаровой опоры | от 800 р |
Замена стоек стабилизатора | от 800 р пара |
Замена втулок стабилизатора | от 800 р пара |
Замена салейтблоков подрамника | от 4 500 р |
Замена подшипника ступицы | от 2 100 р |
Замена поворотного кулака | от 1 500 р |
Замена пыльника ШРУС | от 1 500 р |
Замена ШРУС | от 1 500 р |
Замена подвесного подшипника карданного вала | от 2 000 р |
Замена подвесного подшипника привода | от 2 000 р |
Замена промежуточного вала | от 2 000 р |
Замена тормозных дисков (с колодками) | от 1 800 р |
Замена тормозных барабанов | от 1 900 р |
Замена сальника привода | от 1 800 р |
Замена сальника коленвала (Цепной мотор) | от 1 600 р |
Замена сальника коленвала (Ремень ГРМ) | от 6 500 р |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1 500 р |
Замена прокладки лобовой крышки ДВС | от 8 000 р |
Замена прокладки впускного коллектора | от 1 500 р |
Замена прокладки выпускного коллектора | от 1 500 р |
Кольцо выхлопной трубы | от 1 040 р |
Замена патрубка системы охлаждения | от 1 040 р |
Замена главного тормозного цилиндра | от 2 600 р |
Замена заднего тормозного цилиндра | от 900 р |
Замена главного цилиндра сцепления | от 2 600 р |
Замена комплекта сцепления | от 6 500 р |
Замена сайлентблоков балки | от 3 500 р |
Замена термостата | от 1 500 р |
Замена водяного нсоса (помпа) | от 1 200 р |
Замена комлекта ГРМ (цепь) | от 11 500 р |
Замена комлекта ГРМ (ремень) | от 6 500 р |
Замена приводного ремня | от 1 000 р |
Локер(подкрылок) замена | 1 300 р |
Обслуживание направлющих суппортов | 800 р |
Осмотр Видеоэндоскопом | 1 000 р |
Поиск неисправности двигателя | 1 500 р |
Поиск неисправности в электрооборудовании | 1 500 р |
Диагностика системы охлаждения | от 1 500 р |
Комплексная диагностика двигателя | 1 200 р |
Осмотр ремня ГРМ | 500 р |
Чтение и сброс ошибок сканером | 500 р |
Замена лампы в фаре | от 150 р |
Замена лампы заднего фонаря | от 150 р |
Замена лампы в ПТФ | от 300 р |
Замена катушки зажигания | от 200 р |
Замена датчика распредвала | от 300 р |
Замена датчика коленвала | от 1 000 р |
Замена кислородного датчика | от 800 р |
Замер давления топливной системы | от 1 000 р |
Замер давления масла ДВС | от 1 000 р |
Замер давления конца такста сжатия (компрессия) | от 800 р |
Адаптация робота | 1 700 р |
1 ось | от 1 200 р |
2 оси | от 1 600 р |
Колёса с датчиками давления +200р за каждое колесо | 200 р |
Шиномонтаж R13 (С/У, Балансировка) 4 колеса | 1 000 р |
Шиномонтаж R13 (С/У, Мотаж-демонтаж, Балансировка) 4 колеса | 1 940 р |
Шиномонтаж R14 (С/У,Балансировка) 4 колеса | 1 000 р |
Шиномонтаж R14 (С/У, Мотаж-демонтаж, Балансировка) 4 колеса | 1 940 р |
Шиномонтаж R15 (С/У, Балансировка) 4 колеса | 1 000 р |
Шиномонтаж R15 (С/У, Мотаж-демонтаж,Балансировка) 4 колеса | 2 100 р |
Шиномонтаж R16 (С/У, Балансировка) 4 колеса | 1 000 р |
Шиномонтаж R16 (С/У, Мотаж-демонтаж,Балансировка) 4 колеса | 2 300 р |
Шиномонтаж R16 RunFlat (С/У, Мотаж-демонтаж, Балансировка) 4 колеса | 2 500 р |
Шиномонтаж R17 (С/У, Балансировка) 4 колеса | 1 500 р |
Шиномонтаж R17 (С/У, Мотаж-демонтаж, Балансировка) 4 колеса | 2 550 р |
Шиномонтаж R17 RunFlat (С/У, Мотаж-демонтаж, Балансировка) 4 колеса | 2 800 р |
Шиномонтаж R18 (С/У, Балансировка) 4 колеса | 1 500 р |
Шиномонтаж R18 (С/У, Мотаж-демонтаж, Балансировка) 4 колеса | 2 800 р |
Шиномонтаж R18 RunFlat (С/У, Мотаж-демонтаж, Балансировка) 4 колеса | 3 000 р |
Шиномонтаж R19 (С/У,Балансировка) 4 колеса | 2 000 р |
Шиномонтаж R19 (С/У,Мотаж-демонтаж,Балансировка) 4 колеса | 3 000 р |
Шиномонтаж R19 RunFlat (С/У, Мотаж-демонтаж, Балансировка) 4 колеса | 3 200 р |
Шиномонтаж R20 (С/У, Балансировка) 4 колеса | 2 000 р |
Шиномонтаж R20 (С/У, Мотаж-демонтаж, Балансировка) 4 колеса | 3 500 р |
Шиномонтаж R20 RunFlat (С/У, Мотаж-демонтаж, Балансировка) 4 колеса | 3 800 р |
Просто снять поставить колесо 1шт. | 180 р |
Не стандартный размер (тракторные шины М/Т) | 4 500 р |
По всем работам, которые не указаны в прайсе, требуется консультация с сервисным консультантом СТО, по номеру 8 928 205 05 20
Основные марки, которые мы ремонтируем
Наши координаты
Единый телефон: +7 928 205-05-20
г. Краснодар, ул. Аэродромная, 71
Почта: avtojapan93@yandex.ru